Popis
Pánské kalhoty ve slim střihu. Úzká rovná nohavice, klasická výška pasu. Dvě boční klínové a dvě zadní výpustkové kapsy se zapínáním na obrandové knoflíky. Inovativní zpracování bavlněného twillu zajišťuje maximální prodyšnost, pružnost, minimální mačkavost a nenáročnou údržbu. Praktický a velmi komfortní základ sportovně-elegantních outfitů, který je vhodný ke každodennímu nošení.
- Střih/Druh:
- slim
- Sezóna:
- FW19
- Kód produktu:
- 1501356-619-GA-302-32/34
Složení
Vrchní materiál
- Bavlna 71 %
- Polyester 26 %
- Elastan 3 %
Péče
- Praní
- Bělení
- Sušení
- Žehlení
- Čištění
Recenze
Barva:
Velikost:
38/34
Jak sedí:
velikost odpovídá velikosti, kterou běžně nosím
Vsetko je ok
Barva:
Velikost:
34/34
Jak sedí:
velikost odpovídá velikosti, kterou běžně nosím
Příjemný materiál , odpovídá představě a nabídce
Barva:
Velikost:
38/34
Jak sedí:
velikost odpovídá velikosti, kterou běžně nosím
Opět nezklamaly, velikost material barva odpovídá popisu.
Barva:
Velikost:
34/34
Jak sedí:
velikost odpovídá velikosti, kterou běžně nosím
Pohodlné a výjimečný materiál. Kalhoty nemají chybu.
Tabulka velikostí pánských kalhot
Tabulka velikostí pánských kalhot SLIM - EU
Velikost (cm) | Pas (cm) [A] | Boky (cm) [B] | Přední zvestup (bez opasku) (cm) | Délka nohavic (od rozkroku dolů) (cm) [C] |
---|---|---|---|---|
EU46 | 85-88 | 101-104 | 20 | 82 |
EU48 | 89-92 | 105-108 | 21 | 83 |
EU50 | 93-96 | 109-112 | 22 | 84 |
EU52 | 97-100 | 113-116 | 22 | 85 |
EU54 | 101-104 | 117-120 | 23 | 86 |
EU56 | 105-108 | 121-124 | 23 | 87 |
EU58 | 109-112 | 125-128 | 23 | 88 |
EU60 | 113-116 | 129-132 | 23 | 89 |
Tabulka velikostí pánských kalhot REGULAR -EU
Velikost (cm) | Pas (cm) [A] | Boky (cm) [B] | Přední zvestup (bez opasku) (cm) | Délka nohavic (od rozkroku dolů) (cm) [C] |
---|---|---|---|---|
EU46 | 87-90 | 103-106 | 20 | 82 |
EU48 | 91-94 | 107-110 | 21 | 83 |
EU50 | 95-98 | 111-114 | 22 | 84 |
EU52 | 99-102 | 115-118 | 22 | 85 |
EU54 | 103-106 | 119-122 | 23 | 86 |
EU56 | 107-110 | 123-126 | 23 | 87 |
EU58 | 111-112 | 127-130 | 23 | 88 |
EU60 | 113-115 | 131-133 | 23 | 89 |
Tabulka velikostí pánských kalhot REGULAR
Co znamenají čísla na štítku kalhot?
W38 / | L38 |
---|---|
šířka v pase | délka nohavic |
Pas (A) [cm] | Boky (B) [cm] | Přední zvestup (bez opasku) [cm] | Velikost (W) |
---|---|---|---|
81-82 | 102-103 | 19 | 29 |
83-85 | 104-106 | 20 | 30 |
86-87 | 107-108 | 20 | 31 |
88-90 | 109-111 | 20 | 32 |
91-92 | 112-113 | 21 | 33 |
93-94 | 114-116 | 22 | 34 |
95-97 | 117-118 | 22 | 35 |
98-99 | 119-121 | 23 | 36 |
100-102 | 122-123 | 23 | 37 |
103-105 | 124-126 | 23 | 38 |
106-108 | 127-129 | 24 | 40 |
109-111 | 130-132 | 24 | 42 |
Velikost (L) | Délka nohavic (od rozkroku dolů) (cm) [C] |
---|---|
30 | 76 |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
Tabulka velikostí pánských kalhot SLIM
Co znamenají čísla na štítku kalhot?
W38 / | L38 |
---|---|
šířka v pase | délka nohavic |
Pas (A) [cm] | Boky (B) [cm] | Přední zvestup (bez opasku) [cm] | Velikost (W) |
---|---|---|---|
81-82 | 99-101 | 19 | 29 |
83-85 | 102-103 | 20 | 30 |
86-87 | 104-106 | 20 | 31 |
88-90 | 107-108 | 20 | 32 |
91-92 | 109-111 | 21 | 33 |
93-94 | 112-113 | 22 | 34 |
95-97 | 114-116 | 22 | 35 |
98-99 | 117-118 | 23 | 36 |
100-102 | 119-121 | 23 | 37 |
103-105 | 122-124 | 23 | 38 |
106-108 | 125-127 | 24 | 40 |
109-111 | 128-130 | 24 | 42 |
Velikost (L) | Délka nohavic (od rozkroku dolů) (cm) [C] |
---|---|
30 | 76 |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
Tabulka velikostí pánských kalhot CHINO
Velikost (cm) | Pas (cm) [A] | Boky (cm) [B] | Přední zvestup (bez opasku) (cm) |
---|---|---|---|
29 | 81-82 | 102-103 | 19 |
30 | 83-85 | 104-106 | 20 |
31 | 86-87 | 107-108 | 20 |
32 | 88-90 | 109-111 | 20 |
33 | 91-92 | 112-113 | 21 |
34 | 93-94 | 114-116 | 22 |
35 | 95-97 | 117-118 | 22 |
36 | 98-99 | 119-121 | 23 |
37 | 100-102 | 122-123 | 23 |
38 | 103-105 | 124-126 | 23 |
Jak se správně změřit

[A] pás: měříme v nejužší části trupu, metr spojujeme na pravém boku s podložením dvou prstů. V případě většího břicha doporučujeme měřit od největšího prohnutí páteře po najvystouplejší část břicha
[B] boky: měříme vodorovně přes nejširší místo boků
[C] délka nohy: měříme vnitřní délku nohavic, tedy od rozkroku k vnitřní straně kotníku
JAK SEDĚLA VYBRANÁ VELIKOST NAšIM ZÁKAZNÍKŮM