Popis
Pánská košile regular střihu se třemi knoflíky na ikonickém button down límci. Gant logo vyšité na kapse na hrudi. Jemná bavlněná tkanina prémiové kvality je na těle příjemně měkká, při nošení dokonale prodyšná a vysoce komfortní. Díky matnému odlesku lehkého popelínu je košile vhodná jak do obleku, tak na neformální příležitosti k jeansům. Nadčasový, všestranně kombinovatelný artikl, který vybízí ke kreativnímu stylingu a nesmí chybět v žádném šatníku.
- Střih/Druh:
- regular
- Sezóna:
- SS21
- Kód produktu:
- 3046400-321-GA-410-S
Složení
Vrchní materiál
- Bavlna 100 %
Péče
- Praní
- Bělení
- Sušení
- Žehlení
- Čištění
Recenze
Barva:
Velikost:
XL
Jak sedí:
velikost odpovídá velikosti, kterou běžně nosím
Pekna kosela
Barva:
Velikost:
4XL
Jak sedí:
velikost odpovídá velikosti, kterou běžně nosím
Krasna. Material perfektny
Barva:
Velikost:
XXXL
Jak sedí:
velikost odpovídá velikosti, kterou běžně nosím
Alles in Ordnung.
Barva:
Velikost:
4XL
Jak sedí:
velikost odpovídá velikosti, kterou běžně nosím
Skvělá kvalita vydrží hodně dlouho jsem maximálně spokojen
Barva:
Velikost:
XL
Jak sedí:
velikost odpovídá velikosti, kterou běžně nosím
Díky, vynikající.
Tabulka velikostí pánských košil
VELIKOST | LÍMEC[A] (cm) | HRUDNÍK [B] (cm) | PAS [C] (cm) | BOKY [D] (cm) | VONK. DÉLKA RUKÁVŮ [E] (cm) | VNÚT. DÉLKA RUKÁVŮ (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 103-109 | 99-106 | 102-108 | 64 | 52 |
M | 40 | 110-113 | 107-109 | 109-113 | 64 | 53 |
L | 42 | 114-120 | 110-119 | 114-121 | 67 | 53 |
XL | 44 | 121-127 | 120-125 | 122-125 | 67,5 | 54,5 |
XXL | 46 | 128-140 | 126-132 | 126-135 | 69 | 55 |
XXXL | 48 | 141-142 | 133-135 | 136-141 | 69,5 | 56 |
4XL | 49 | 143-147 | 136-145 | 148-147 | 71 | 57 |
38 | 38 | 102-107 | 102-105 | 102-107 | 81 | 52 |
39 | 39 | 108-111 | 106-108 | 108-109 | 82 | 53 |
40 | 40 | 112-113 | 109-111 | 110-113 | 83 | 54 |
41 | 41 | 114-117 | 112-113 | 114-116 | 85 | 55 |
42 | 42 | 118-123 | 114-121 | 117-121 | 86 | 57 |
43 | 43 | 124-125 | 122-123 | 122-123 | 87 | 56 |
44 | 44 | 124-125 | 122-123 | 122-123 | 87 | 56 |
44,5 | 44,5 | 126-128 | 124-125 | 124-125 | 87 | 56 |
Tabulka velikostí pánských košil - SLIM
VELIKOST | LÍMEC [A] (cm) | HRUDNÍK [B] (cm) | PAS [C] (cm) | BOKY [D] (cm) | VONK. DÉLKA RUKÁVŮ [E] (cm) | VNÚT. DÉLKA RUKÁVŮ (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 96-103 | 90-95 | 100-101 | 67 | 52 |
M | 39 | 104-105 | 96-101 | 104-111 | 68 | 52,5 |
L | 41 | 106-113 | 102-106 | 110-115 | 68,5 | 52,5 |
XL | 43 | 114-119 | 105-111 | 116-121 | 70 | 53 |
XXL | 45 | 120-129 | 112-123 | 122-131 | 70 | 54 |
XXXL | 48 | 130-135 | 124-127 | 132-135 | 71,5 | 54 |
4XL | 50 | 136-140 | 128-133 | 136-141 | 72 | 55 |
38 | 38 | 96-101 | 92-97 | 100 | 84 | 53 |
39 | 39 | 102 | 98 | 102 | 84 | 53 |
40 | 40 | 102 | 98 | 105 | 84 | 53 |
41 | 41 | 111 | 104 | 113 | 86 | 54 |
42 | 42 | 111 | 104 | 113 | 86 | 54 |
43 | 43 | 112 | 108 | 113 | 88 | 55 |
44 | 44 | 112 | 108 | 114 | 94 | 62 |
44,5 | 44,5 | 112 | 108 | 114 | 94 | 63 |
46 | 45 | 122 | 116 | 124 | 98 | 64 |
Jak se správně změřit

[A] krk: měříme od středu hrdelní jamky přes šíji, a zpět
[B] hrudník: měříme ve vodorovné rovině vpředu přes nejvyšší bod prsů, směrem dozadu pod pažemi. Metr spojujeme u levé lopatky s podložením dvou prstů
[C] pas: měříme v nejužší části trupu, metr spojujeme na pravém boku s podložením dvou prstů. V případě většího břicha doporučujeme měřit od největšího prohnutí páteře po najvystouplejší část břicha
[D] boky: měříme vodorovně přes nejširší místo boků
[E] rukáv: měříme na ruce mírně pokrčené v lokti od krku, přes rameno, loket, po zápěstí
JAK SEDĚLA VYBRANÁ VELIKOST NAšIM ZÁKAZNÍKŮM