Popis
Úpletové pánské šortky prémiové kvality. Rovný střih s délkou nad kolena, klasická výška sedu. Pružný pas má po celém svém obvodu všitou tkaničku pro případné stažení. Dvě boční šikmé kapsy a jedna zadní, Gant logo nad spodním okrajem levé nohavice. Jemně texturovaný žerzej z organické bavlny je lehký a příjemně měkký. Poddajnost a dokonalá přizpůsobivost je zárukou vysoce komfortního pocitu při nošení. Stylový a velmi praktický základ volnočasového stylingu.
- Sezóna:
- SS21
- Kód produktu:
- 2049007-321-GA-329-S
Složení
Vrchní materiál
- Bavlna 100 %
Péče
- Praní
- Bělení
- Sušení
- Žehlení
- Čištění
Recenze
Barva:
Velikost:
XL
Jak sedí:
velikost odpovídá velikosti, kterou běžně nosím
Ľahla látka,krásny vzor,vkusne.
Velikostní tabulka pánských šortek - EU
VELIKOST EU | PAS (cm) [A] | BOKY (cm) [B] |
---|---|---|
29 | 79 | 102 |
30 | 80 | 104 |
31 | 83 | 107 |
32 | 89 | 109 |
33 | 91 | 112 |
34 | 92 | 114 |
35 | 93 | 117 |
36 | 96 | 119 |
38 | 100 | 122 |
40 | 106 | 124 |
42 | 109 | 126 |
44 | 118 | 128 |
Velikostní tabulka pánských šortek - UK
VELIKOST UK | PAS (cm) [A] | BOKY (cm) [B] |
---|---|---|
42 | 71-74 | 84-86 |
44 | 75-77 | 89 |
46 | 78-80 | 90-91 |
48 | 81-84 | 94-97 |
50 | 85-87 | 99-101 |
52 | 88-91 | 102-104 |
54 | 92-96 | 107-109 |
56 | 97-103 | 110-113 |
58 | 102-104 | 114-117 |
Velikostní tabulka teplákových šortek
VELIKOST | PAS (cm) [A] | BOKY (cm) [B] |
---|---|---|
S | 72-77 | 97-99 |
M | 78-83 | 100-109 |
L | 84-85 | 110-113 |
XL | 86-93 | 114-124 |
XXL | 94-99 | 125-127 |
XXXL | 100-105 | 128-131 |
4XL | 106-109 | 132-133 |
5XL | 110-114 | 134-138 |
Jak se správně změřit

[A] pás: měříme v nejužší části trupu, metr spojujeme na pravém boku s podložením dvou prstů. V případě většího břicha doporučujeme měřit od největšího prohnutí páteře po najvystouplejší část břicha
[B] boky: měříme vodorovně přes nejširší místo boků
[C] délka nohy: měříme vnitřní délku nohavic, tedy od rozkroku k vnitřní straně kotníku
JAK SEDĚLA VYBRANÁ VELIKOST NAšIM ZÁKAZNÍKŮM